Категорія -> Житлово-комунальне господарство -> Новини ЖКГ
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно
Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015р.
Категорії споживачів
|
Тариф у копійках (з ПДВ)
|
Тариф у копійках (з ПДВ), 30 км. зона |
за 1 кВт·год | за 1 кВт·год | |
1. Електроенергія, що відпускається: | ||
1.1. Населенню (у тому числі — яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | ||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 45,6 | 31,92 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 78,9 | 55,23 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 147,9 | 103,53 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі — яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | ||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 45,6 | 31,92 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 78,9 | 55,23 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 147,9 | 103,53 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі — у житлових будинках готельного типу, квартирах і гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі — у сільській місцевості): | ||
1.3.1. У період із 1 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до пп.пп. 1.1 та 1.2 | ||
1.3.2. У період із 1 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | ||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 45,6 | 31,92 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 147,9 | 103,53 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом, і в яких відсутні чи не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі — у сільській місцевості): | ||
1.4.1. У період із 1 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до пп.пп. 1.1 та 1.2 | ||
1.4.2. У період із 1 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | ||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 45,6 | 31,92 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 147,9 | 103,53 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 45,6 | 31,92 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, окрім гуртожитків | 78,9 | 55,23 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 45,6 | 31,92 |
Тарифи на електричну енергію для населення на період з 01.09.2015 року по 29.02.2016 року включно, за наявності двозонних або тризонних лічильників (з ПДВ) /завантажити/
Тарифи на електричну енергію для населення на період з 01.09.2015 року по 29.02.2016 року включно, за наявності двозонних або тризонних лічильників (з ПДВ), 30-ти км. зони /завантажити/
Дата: 02.09.2015 / Переглядів: 1652 / Комментарії - 0 шт.