Категорія -> Житлово-комунальне господарство -> Новини ЖКГ
З 1 вересня підвищуються тарифи на електроенергію для населення
За інформацією сайта НКРЕКП, тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період із 1 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно будуть такими:
Категорії споживачів
|
Тарифи на електроенергію, у копійках, за 1 кВт·год
|
||
без ПДВ
|
ПДВ
|
із ПДВ
|
|
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі — яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі — яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі — у житлових будинках готельного типу, квартирах і гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі — у сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період із 1 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до пп.пп. 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2. У період із 1 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом, і в яких відсутні чи не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі — у сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період із 1 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до пп.пп. 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період із 1 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 38 | 7,6 | 45,6 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, окрім гуртожитків | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 38 | 7,6 | 45,6 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках і гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних і дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
За інформацією сайта НКРЕКП, тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період із 1 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно будуть такими:
Категорії споживачів
|
Тарифи на електроенергію, у копійках, за 1 кВт·год
|
||
без ПДВ
|
ПДВ
|
із ПДВ
|
|
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі — яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі — яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі — у житлових будинках готельного типу, квартирах і гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі — у сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період із 1 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до пп.пп. 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2. У період із 1 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом, і в яких відсутні чи не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі — у сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період із 1 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до пп.пп. 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період із 1 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (уключно) | 38 | 7,6 | 45,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 123,25 | 24,65 | 147,9 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 38 | 7,6 | 45,6 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, окрім гуртожитків | 65,75 | 13,15 | 78,9 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 38 | 7,6 | 45,6 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках і гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних і дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Дата: 27.08.2015 / Переглядів: 1022 / Комментарії - 0 шт.