Виконавчий комітет погодив тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у місті

30 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вознесенської міської ради, на якому розглянуто одне із найбільш важливих питань - Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Вознесенськ. Після обговорення виконком погодив Комунальному підприємству "Єдність" тарифи на послуги з утримання впорядкованих та невпорядкованих житлових будинків і споруд та прибудинкових територій для розрахунків з населенням міста.

Увага! Рішення набирає чинності з з 01 березня 2015 року.

Тарифи для впорядкованих житлових будинків на послуги утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

№ п\п Адреса будинку № будинку Діючий тариф, грн Новий тариф, грн.
1 вул. Будівельників 4 1,8 2,16
2 вул. Будівельників 6 1,62 1,94
3 вул. Будівельників 14 1,7 2,04
4 вул. Кібрика 7 1,06 1,27
5 вул. Кібрика 9 1,72 2,06
6 вул. Кірова 29 1,79 2,15
7 вул. Короленка 1 1,8 2,16
8 вул. Короленка 2 1,77 2,12
9 вул. Короленка 3 1,8 2,16
10 вул. Короленка 4 1,79 2,15
11 вул. Короленка 8 1,8 2,16
12 вул. Короленка 10 1,76 2,11
13 вул. Котляревського 39 1,58 1,90
14 вул. Леніна 15 1,52 1,82
15 вул. Леніна 21 1,8 2,16
16 вул. Леніна 22 1,8 2,16
17 вул. Леніна 23 1,8 2,16
18 вул. Леніна 24 1,74 2,09
19 вул. Леніна 25 1,75 2,10
20 вул. Леніна 45 1,79 2,15
21 вул. Леніна 47 1,77 2,12
22 вул. Леніна 49 1,78 2,14
23 вул. Леніна 51 1,77 2,12
24 вул. Леніна 53 1,77 2,12
25 вул. Леніна 55 1,77 2,12
26 вул. Леніна 169 1,48 1,78
27 вул. Лісна 1,66 1,99
28 вул. Матросова Олександра 2 1,8 2,16
29 вул. Менжинського 2 1,8 2,16
30 вул. Менжинського 6 1,8 2,16
31 вул. Менжинського 10 1,78 2,14
32 вул. Жовтневої революціі 32 1,6 1,92
33 вул. Жовтневої революціі 45а 1,57 1,88
34 вул. Жовтневої революціі 58 1,72 2,06
35 вул. Жовтневої революціі 61 1,71 2,05
36 вул. Жовтневої революціі 99 1,62 1,94
37 вул. Жовтневої революціі 103 1,6 1,92
38 вул. Жовтневої революціі 105 1,38 1,66
39 вул. Жовтневої революціі 228 1,75 2,10
40 вул. Жовтневої революціі 230 1,6 1,92
41 вул. Жовтневої революціі 232 1,8 2,16
42 вул. Жовтневої революціі 239 1,59 1,91
43 вул. Жовтневої революціі 273а 1,6 1,92
44 вул. Жовтневої революціі 275а 1,68 2,02
45 вул. Жовтневої революціі 150 1,8 2,16
46 вул. Жовтневої революціі 152 1,8 2,16
47 вул. Жовтневої революціі 202 1,78 2,14
48 вул. Жовтневої революціі 208а 1,71 2,05
49 вул. Жовтневої революціі 212 1,61 1,93
50 вул. Жовтневої революціі 216 1,8 2,16
51 вул. Жовтневої революціі 218 1,8 2,16
52 вул. Жовтневої революціі 220 1,8 2,16
53 вул. Жовтневої революціі 222а 1,55 1,86
54 пр. Пірогова 8 1,5 1,80
55 вул. Пошукайло 1,78 2,14
56 вул. Пушкінська 1 1,59 1,91
57 вул. Пушкінська 16 1,79 2,15
58 вул. Синякова 18 1,62 1,94
59 вул. Синякова 18а 1,59 1,91
60 вул. Синякова 22 1,51 1,81
61 пров. Радянський 5 1,7 2,04
62 вул. Cтепова 59 1,8 2,16
63 вул. Cтепова 53 1,8 2,16
64 вул. Cтепова 55 1,8 2,16
65 вул. Cтепова 57 1,8 2,16
66 вул. Cтепова 59а 1,8 2,16
67 вул. Шевченка 3 1,79 2,15
68 вул. Шевченка 5 1,65 1,98
69 вул. Шевченка 1,57 1,88
70 вул. Шевченка 33 1,78 2,14
71 вул. Шевченка 35 1,78 2,14
72 вул. Шевченка 37 1,62 1,94
73 вул. Шевченка 37а 1,54 1,85
74 вул. Шевченка 37в 1,67 2,00
75 вул. Шевченка 40 1,8 2,16
76 вул. Шевченка 42 1,8 2,16
77 вул. Шевченка 43 1,8 2,16
78 вул. Шевченка 43а 1,59 1,91
79 вул. Шевченка 44 1,8 2,16
80 вул. Шевченка 47 1,78 2,14
81 вул. Шевченка 49 1,8 2,16
82 вул. Шевченка 55 1,78 2,14
83 вул. Танасчишина 34 1,61 1,93
84 вул. Тимірязєва 160 1,18 1,42
85 вул. Кутвицього 57 1,54 1,85
86 вул. Кутвицього 73 1,63 1,96
87 вул. Ленінградська 11 1,78 2,14
88 вул. Ленінградська 13 1,8 2,16
89 вул. Ленінградська 15 1,8 2,16
90 вул. Ленінградська 17 1,8 2,16
91 вул. Ленінградська 19 1,38 1,66
92 вул. Ленінградська 21 1,04 1,25
93 пров. Український 1,8 2,16
94 пров. Український 1,8 2,16
95 пров. Український 1,54 1,85
96 вул. Зіркова 1,58 1,90
97 вул. Кооперативна 1,78 2,14
98 вул. 60-років Жовтня 14 1,77 2,12

Тарифи для невпорядкованих житлових будинків на послуги утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

№ п\п Адреса будинку № будинку Діючий тариф, грн Новий тариф, грн.
1 пров. Артемівський 1 0,67 0,80
2 пров. Артемівський 5 0,72 0,86
3 вул. Войкова 40 0,75 0,89
4 вул. Гніліченко 10 0,71 0,84
5 вул. Горького 3 0,8 0,95
6 вул. Бош Євгенії 1 0,69 0,82
7 вул. Бош Євгенії 12 0,66 0,79
8 вул. Бош Євгенії 14 0,66 0,79
9 вул. Бош Євгенії 19 0,67 0,80
10 вул. Бош Євгенії 20 0,66 0,79
11 вул. Бош Євгенії 31 0,69 0,82
12 вул. Бош Євгенії 33 0,67 0,80
13 вул. Бош Євгенії 56 0,7 0,83
14 вул. Космодем'янскої Зої 6 0,66 0,79
15 вул. Маркса Карла 4 0,67 0,80
16 вул. Кірова 6 0,68 0,81
17 вул. Кірова 8 0,66 0,79
18 вул. Кірова 10 0,66 0,79
19 вул. Кірова 16 0,67 0,80
20 вул. Кірова 23 0,66 0,79
21 вул. Кірова 28 0,69 0,82
22 вул. Кірова 37 0,64 0,76
23 вул. Кірова 57 0,72 0,86
24 пров. Червоноармійський 8 0,75 0,89
25 вул. Леніна 3 0,51 0,61
26 вул. Леніна 7 0,7 0,83
27 вул. Леніна 26 0,51 0,61
28 вул. Леніна 79 0,78 0,93
29 вул. Леніна 159 0,69 0,82
30 вул. Леніна 161 0,69 0,82
31 вул. Леніна 163 0,69 0,82
32 вул. Леніна 165 0,51 0,61
33 вул. Лісна 2 0,71 0,84
34 вул. Жовтневої революціі 1 0,71 0,84
35 вул. Жовтневої революціі 15 0,65 0,77
36 вул. Жовтневої революціі 19 0,51 0,61
37 вул. Жовтневої революціі 21 0,65 0,77
38 вул. Жовтневої революціі 23 0,72 0,86
39 вул. Жовтневої революціі 25 0,66 0,79
40 вул. Жовтневої революціі 31 0,66 0,79
41 вул. Жовтневої революціі 44 0,68 0,81
42 вул. Жовтневої революціі 50 0,66 0,79
43 вул. Жовтневої революціі 56 0,65 0,77
44 вул. Жовтневої революціі 60 0,65 0,77
45 вул. Жовтневої революціі 132 0,66 0,79
46 вул. Осадчого 9 0,69 0,82
47 вул. Пошукайло 9 0,68 0,81
48 вул. Пошукайло 18 0,68 0,81
49 вул. Пушкінська 7 0,66 0,79
50 вул. Пушкінська 8 0,66 0,79
51 вул. Пушкінська 10 0,67 0,80
52 вул. Пушкінська 11 0,66 0,79
53 вул. Пушкінська 12 0,66 0,79
54 вул. Пушкінська 13 0,67 0,80
55 вул. Пушкінська 14 0,65 0,77
56 вул. Пушкінська 18 0,65 0,77
57 вул. Пушкінська 20 0,68 0,81
58 вул. Пушкінська 28 0,66 0,79
59 вул. Пушкінська 35 0,67 0,80
60 вул. Пушкінська 36 0,68 0,81
61 вул. Пушкінська 38 0,67 0,80
62 вул. Пушкінська 44 0,67 0,80
63 вул. Пушкінська 58 0,69 0,82
64 вул. Рози Люксембург 2 0,59 0,70
65 вул. Рози Люксембург 18а 0,71 0,84
66 вул. Свердлова 8 0,64 0,76
67 вул. Синякова 4 0,66 0,79
68 пров. Радянський 2 0,66 0,79
69 пров. Радянський 3 0,65 0,77
70 пров. Радянський 10 0,66 0,79
71 вул. Шевченка 7 0,74 0,88
72 вул. Шевченка 11 0,66 0,79
73 вул. Шевченка 13 0,69 0,82
74 вул. Танасчишина 12 0,65 0,77
75 вул. Танасчишина 26 0,66 0,79
76 вул. Танасчишина 38 0,67 0,80
77 вул. Танасчишина 40 0,67 0,80
78 вул. Танасчишина 48 0,66 0,79
79 вул. Танасчишина 93 0,68 0,81
80 вул. Урицького 2 0,67 0,80
81 вул. Урицького 16 0,69 0,82
82 вул. Челюскінців 6 0,66 0,79
83 вул. Челюскінців 7 0,69 0,82
84 вул. Челюскінців 0,65 0,77
85 вул. Челюскінців 9 0,67 0,80
86 вул. Шмідта 2 0,71 0,84
87 вул. Шмідта 4 0,68 0,81
88 вул. Шмідта 12 0,73 0,87
89 вул. Шмідта 16 0,68 0,81
90 вул. Шмідта 17 0,73 0,87
91 вул. Шмідта 44 0,72 0,86
92 вул. Шмідта 52 0,66 0,79
93 вул. Шмідта 54 0,66 0,79
94 вул. Щорса 48 0,68 0,81
95 вул. Ленінградська 3 0,68 0,81
96 вул. Ленінградська 5 0,67 0,80
97 вул. Ленінградська 9 0,67 0,80
98 вул. Літвінова 46 0,71 0,84
99 вул. Літвінова 119 0,7 0,83
100 вул. Будьонного 1 0,68 0,81
101 вул. Гордієнко 64 0,69 0,82
102 вул. Єлісєєва 2 0,7 0,83
103 вул. Тельмана 64 0,71 0,84
104 вул. Клари Цеткін 38 0,66 0,79
105 вул. Клари Цеткін 3 0,66 0,79
106 вул. Миколаєва 10 0,7 0,83
107 вул. Миколаєва 14 0,66 0,79
108 вул. Миколаєва 22 0,67 0,80
109 вул. Центральна садиба 9 0,79 0,94
110 пр. Ульянівський 24 0,73 0,87
111 вул. Леніна 28 0,89 1,06
112 вул. Ленінградська 27 0,96 1,14
113 вул. Рози Люксембург 220 0,95 1,13
114 вул. Рози Люксембург 250 0,97 1,15
115 вул. Рози Люксембург 252 0,97 1,15
116 вул. Рози Люксембург 254 0,98 1,17
117 вул. Урсулова 3 0,72 0,86
118 вул. Жовтневої революції 184 0,7 0,83
119 вул. Жовтневої революції 188а 0,94 1,12
№ п\п Адреса будинку № будинку Діючий тариф, грн Новий тариф, грн.
1 вул. Будівельників 4 1,8 2,16
2 вул. Будівельників 6 1,62 1,94
3 вул. Будівельників 14 1,7 2,04
4 вул. Кібрика 7 1,06 1,27
5 вул. Кібрика 9 1,72 2,06
6 вул. Кірова 29 1,79 2,15
7 вул. Короленка 1 1,8 2,16
8 вул. Короленка 2 1,77 2,12
9 вул. Короленка 3 1,8 2,16
10 вул. Короленка 4 1,79 2,15
11 вул. Короленка 8 1,8 2,16
12 вул. Короленка 10 1,76 2,11
13 вул. Котляревського 39 1,58 1,90
14 вул. Леніна 15 1,52 1,82
15 вул. Леніна 21 1,8 2,16
16 вул. Леніна 22 1,8 2,16
17 вул. Леніна 23 1,8 2,16
18 вул. Леніна 24 1,74 2,09
19 вул. Леніна 25 1,75 2,10
20 вул. Леніна 45 1,79 2,15
21 вул. Леніна 47 1,77 2,12
22 вул. Леніна 49 1,78 2,14
23 вул. Леніна 51 1,77 2,12
24 вул. Леніна 53 1,77 2,12
25 вул. Леніна 55 1,77 2,12
26 вул. Леніна 169 1,48 1,78
27 вул. Лісна 1,66 1,99
28 вул. Матросова Олександра 2 1,8 2,16
29 вул. Менжинського 2 1,8 2,16
30 вул. Менжинського 6 1,8 2,16
31 вул. Менжинського 10 1,78 2,14
32 вул. Жовтневої революціі 32 1,6 1,92
33 вул. Жовтневої революціі 45а 1,57 1,88
34 вул. Жовтневої революціі 58 1,72 2,06
35 вул. Жовтневої революціі 61 1,71 2,05
36 вул. Жовтневої революціі 99 1,62 1,94
37 вул. Жовтневої революціі 103 1,6 1,92
38 вул. Жовтневої революціі 105 1,38 1,66
39 вул. Жовтневої революціі 228 1,75 2,10
40 вул. Жовтневої революціі 230 1,6 1,92
41 вул. Жовтневої революціі 232 1,8 2,16
42 вул. Жовтневої революціі 239 1,59 1,91
43 вул. Жовтневої революціі 273а 1,6 1,92
44 вул. Жовтневої революціі 275а 1,68 2,02
45 вул. Жовтневої революціі 150 1,8 2,16
46 вул. Жовтневої революціі 152 1,8 2,16
47 вул. Жовтневої революціі 202 1,78 2,14
48 вул. Жовтневої революціі 208а 1,71 2,05
49 вул. Жовтневої революціі 212 1,61 1,93
50 вул. Жовтневої революціі 216 1,8 2,16
51 вул. Жовтневої революціі 218 1,8 2,16
52 вул. Жовтневої революціі 220 1,8 2,16
53 вул. Жовтневої революціі 222а 1,55 1,86
54 пр. Пірогова  8 1,5 1,80
55 вул. Пошукайло  1,78 2,14
56 вул. Пушкінська 1 1,59 1,91
57 вул. Пушкінська 16 1,79 2,15
58 вул. Синякова 18 1,62 1,94
59 вул. Синякова 18а 1,59 1,91
60 вул. Синякова 22 1,51 1,81
61 пров. Радянський  5 1,7 2,04
62 вул. Cтепова 59 1,8 2,16
63 вул. Cтепова 53 1,8 2,16
64 вул. Cтепова 55 1,8 2,16
65 вул. Cтепова 57 1,8 2,16
66 вул. Cтепова 59а 1,8 2,16
67 вул. Шевченка 3 1,79 2,15
68 вул. Шевченка 5 1,65 1,98
69 вул. Шевченка 1,57 1,88
70 вул. Шевченка 33 1,78 2,14
71 вул. Шевченка 35 1,78 2,14
72 вул. Шевченка 37 1,62 1,94
73 вул. Шевченка 37а 1,54 1,85
74 вул. Шевченка 37в 1,67 2,00
75 вул. Шевченка 40 1,8 2,16
76 вул. Шевченка 42 1,8 2,16
77 вул. Шевченка 43 1,8 2,16
78 вул. Шевченка 43а 1,59 1,91
79 вул. Шевченка 44 1,8 2,16
80 вул. Шевченка 47 1,78 2,14
81 вул. Шевченка 49 1,8 2,16
82 вул. Шевченка 55 1,78 2,14
83 вул. Танасчишина 34 1,61 1,93
84 вул. Тимірязєва 160 1,18 1,42
85 вул. Кутвицього 57 1,54 1,85
86 вул. Кутвицього 73 1,63 1,96
87 вул. Ленінградська 11 1,78 2,14
88 вул. Ленінградська 13 1,8 2,16
89 вул. Ленінградська 15 1,8 2,16
90 вул. Ленінградська 17 1,8 2,16
91 вул. Ленінградська 19 1,38 1,66
92 вул. Ленінградська 21 1,04 1,25
93 пров. Український 1,8 2,16
94 пров. Український 1,8 2,16
95 пров. Український 1,54 1,85
96 вул. Зіркова  1,58 1,90
97 вул. Кооперативна 1,78 2,14
98 вул. 60-років Жовтня 14 1,77 2,12

Дата: 30.01.2015 / Переглядів: 844 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -