Увага! Відкрито нові бюджетні рахунки, які починають діяти з 26 січня 2015 року!

Координацйно-моніторинговий відділ Вознесенської ОДПІ ГУ Міндоходів у Миколаївській області надає рахунки до державних та місцевих бюджетів м. Вознесенськ та Вознесенського району відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» та затверджених Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року № 5, які починають діяти з 26.01.2015 року.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ М.ВОЗНЕСЕНСЬК
                  МФО 826013                     КОД 38037770                 ГУДКСУ у Миколаївській області
11024700 31111176700007 Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
13060000 31110199700007 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
14021300 31110177700007 Електрична енергія
14022300 31119178700007 Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)
50080100 31214211700007 Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ
                 МФО 826013                     КОД 38037770                 ГУДКСУ у Миколаївській області
11024700 31113176700113 Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
13060000 31112199700113 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
14021300 31112177700113 Електрична енергія
14022300 31111178700113 Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)
50080100 31216211700113 Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
  МФО 826013                     КОД 38037770                 ГУДКСУ у Миколаївській області Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості Транспортний податок з фізичних осіб Транспортний податок з юридичних осіб Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,   у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
    14040000 18010300 18010400 18011000 18011100 18050500
  M.ВОЗНЕСЕНСЬК 31411531700007 31418512700007 31417513700007 31419715700007 31418716700007 31419533700007
14 ОЛЕКСАНДРIВКА с-щ/р 31412531700114 31419512700114 31418513700114 31410715700114 31419716700114 31410533700114
15 БIЛОУСIВСЬКА c/р 31411531700115 31418512700115 31417513700115 31419715700115 31418716700115 31419533700115
16 БУЗЬКА c/р 31410531700116 31417512700116 31416513700116 31418715700116 31417716700116 31418533700116
17 ВОЗНЕСЕНСЬКА c/р 31419531700117 31416512700117 31415513700117 31417715700117 31416716700117 31417533700117
18 ВОРОНIВСЬКА c/р 31418531700118 31415512700118 31414513700118 31416715700118 31415716700118 31416533700118
19 ГРИГОРIВСЬКА c/р 31417531700119 31414512700119 31413513700119 31415715700119 31414716700119 31415533700119
20 ДМИТРIВСЬКА c/р 31417531700120 31414512700120 31413513700120 31415715700120 31414716700120 31415533700120
21 ДОРОШIВСЬКА c/р 31416531700121 31413512700121 31412513700121 31414715700121 31413716700121 31414533700121
22 МIЧУРIНСЬКА c/р 31415531700122 31412512700122 31411513700122 31413715700122 31412716700122 31413533700122
23 НОВОГРИГОРIВСЬКА c/р 31414531700123 31411512700123 31410513700123 31412715700123 31411716700123 31412533700123
24 НОВОСIЛКIВСЬКА c/р 31413531700124 31410512700124 31419513700124 31411715700124 31410716700124 31411533700124
25 ПРИБУЖАНIВСЬКА c/р 31412531700125 31419512700125 31418513700125 31410715700125 31419716700125 31410533700125
26 ТАБОРIВСЬКА c/р 31411531700126 31418512700126 31417513700126 31419715700126 31418716700126 31419533700126
27 ТIМIРЯЗIВСЬКА c/р 31410531700127 31417512700127 31416513700127 31418715700127 31417716700127 31418533700127
28 ТРИКРАТIВСЬКА c/р 31419531700128 31416512700128 31415513700128 31417715700128 31416716700128 31417533700128
29 ЩЕРБАНIВСЬКА c/р 31418531700129 31415512700129 31414513700129 31416715700129 31415716700129 31416533700129
30 ЯСТРУБИНIВСЬКА c/р 31418531700130 31415512700130 31414513700130 31416715700130 31415716700130 31416533700130

                                                                    

Вознесенська ОДПІ

                                                                    

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
  МФО 826013                     КОД 38037770                 ГУДКСУ у Миколаївській області Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості Транспортний податок з фізичних осіб Транспортний податок з юридичних осіб Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,   у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
    14040000 18010300 18010400 18011000 18011100 18050500
  M.ВОЗНЕСЕНСЬК 31411531700007 31418512700007 31417513700007 31419715700007 31418716700007 31419533700007
14 ОЛЕКСАНДРIВКА с-щ/р 31412531700114 31419512700114 31418513700114 31410715700114 31419716700114 31410533700114
15 БIЛОУСIВСЬКА c/р 31411531700115 31418512700115 31417513700115 31419715700115 31418716700115 31419533700115
16 БУЗЬКА c/р 31410531700116 31417512700116 31416513700116 31418715700116 31417716700116 31418533700116
17 ВОЗНЕСЕНСЬКА c/р 31419531700117 31416512700117 31415513700117 31417715700117 31416716700117 31417533700117
18 ВОРОНIВСЬКА c/р 31418531700118 31415512700118 31414513700118 31416715700118 31415716700118 31416533700118
19 ГРИГОРIВСЬКА c/р 31417531700119 31414512700119 31413513700119 31415715700119 31414716700119 31415533700119
20 ДМИТРIВСЬКА c/р 31417531700120 31414512700120 31413513700120 31415715700120 31414716700120 31415533700120
21 ДОРОШIВСЬКА c/р 31416531700121 31413512700121 31412513700121 31414715700121 31413716700121 31414533700121
22 МIЧУРIНСЬКА c/р 31415531700122 31412512700122 31411513700122 31413715700122 31412716700122 31413533700122
23 НОВОГРИГОРIВСЬКА c/р 31414531700123 31411512700123 31410513700123 31412715700123 31411716700123 31412533700123
24 НОВОСIЛКIВСЬКА c/р 31413531700124 31410512700124 31419513700124 31411715700124 31410716700124 31411533700124
25 ПРИБУЖАНIВСЬКА c/р 31412531700125 31419512700125 31418513700125 31410715700125 31419716700125 31410533700125
26 ТАБОРIВСЬКА c/р 31411531700126 31418512700126 31417513700126 31419715700126 31418716700126 31419533700126
27 ТIМIРЯЗIВСЬКА c/р 31410531700127 31417512700127 31416513700127 31418715700127 31417716700127 31418533700127
28 ТРИКРАТIВСЬКА c/р 31419531700128 31416512700128 31415513700128 31417715700128 31416716700128 31417533700128
29 ЩЕРБАНIВСЬКА c/р 31418531700129 31415512700129 31414513700129 31416715700129 31415716700129 31416533700129
30 ЯСТРУБИНIВСЬКА c/р 31418531700130 31415512700130 31414513700130 31416715700130 31415716700130 31416533700130

                                                                    

Вознесенська ОДПІ

Дата: 26.01.2015 / Переглядів: 1257 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -